
+7 (908)273-97-25
Свердловский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (90827)3-97-25
Дзержинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

+7 (992)233-39-97
Свердловский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7 (905)861-69-61
Мотовилихинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

+7 (908)2638959
Ленинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (922)355-90-26
Дзержинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (952)644-97-97
Мотовилихинский
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 64 |

+7 (922)328-50-34
Свердловский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (902)4728105
Мотовилихинский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (902)632-67-97
Индустриальный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 70 |

+7 (90247)2-30-12
Ленинский
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

+7 (909)1026866
Дзержинский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 150 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 40 |

+7 (922)355-90-26
Мотовилихинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (905)861-77-16
Ленинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (965)552-46-65
Дзержинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

+7 (90247)2-30-12
Свердловский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 47 |

+7 (922)335-01-25
Индустриальный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (96301)3-94-24
Свердловский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (982)498-16-29
Мотовилихинский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (909)1026866
Мотовилихинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 62 |

+7 (964)188-39-12
Индустриальный
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (95232)1-99-65
Свердловский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (952)321-99-65
Мотовилихинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (342)298-30-12
Дзержинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 47 |

+7 (963)011-36-97
Ленинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (922)355-90-26
Свердловский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (963)013-94-24
Индустриальный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (908)271-56-99
Мотовилихинский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 38 |
Рост: | 174 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 85 |

+7 (951)9236338
Индустриальный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (902) 472-3012
Свердловский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 49 |
